Будівельні тази бувають різних форм: круглі, прямокутні та квадратні. Виготовляються із пластмаси і можуть мати різний об'єм, наприклад, 90, 65, 45 літрів. Ціна залежить від розміру та виробника. Будівельні тази використовуються для різних цілей на будівельних та ремонтних роботах. Їхнє основне призначення - це зручне зберігання, змішування та перенесення будівельних матеріалів.
Найкраще підходять для перенесення сипучих матеріалів, води та замішування бетону.
| ТМ (Бренд) | Об'єм | Колір | Верхній Ø | Нижній Ø | Висота | Вага | |
| WoffMann | 90 л | Сірий | 60 см | 49 см | 36 см | 2,3 кг | |
| WoffMann | 65 л | Сірий | 55 см | 44 см | 34 см | 1,9 кг | |
| WoffMann | 40 л | Сірий | 45 см | 37 см | 29 см | 1,0 кг | |
| Господар | 90 л | Чорний | 58 см | 48 см | 40 см | 2,3 кг | |
| Господар | 60 л | Чорний | 58 см | 46 см | 34 см | 1,8 кг | |
| Господар | 40 л | Чорний | 46 см | 39 см | 28 см | 1,1 кг |
Ідеальні для роботи з міксером, плитковим клеєм та шпаклівкою.
| ТМ (Бренд) | Об'єм | Колір | Довжина (верх/низ) | Ширина (верх/низ) | Висота | Вага |
| WoffMann | 90 л | Чорний | 70 / 61 см | 47 / 38 см | 30 см | 2,9 кг |
| WoffMann | 40 л | Чорний | 71 / 61,5 см | 40 / 30 см | 22 см | 2,0 кг |
| Господар | 80 л | Чорний | 71 / 64 см | 43,5 / 36 см | 31 см | 2,5 кг |
| Господар | 60 л | Чорний | 68 / 61 см | 32,5 / 26 см | 29 см | 1,8 кг |
| Господар | 40 л | Чорний | 64,5 / 61 см | 33,5 / 30 см | 22 см | 1,4 кг |










